リハビリテーション資源の調査研究について
茨城県のリハビリテーション資源の充実をはかり、関係機関との連携に資するため、地域におけるリハビリテーションの実施体制等に関する調査を実施しています。
5. PT・OT養成機関における茨城県出身者の学生数(県立医療大)
平成28年
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
理学療法士 | 23 | 24 | 23 | 17 | 87 |
作業療法士 | 21 | 25 | 26 | 30 | 102 |
合計 | 44 | 49 | 49 | 47 | 189 |
平成28年11月1日現在
平成27年
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
理学療法士 | 24 | 25 | 18 | 29 | 96 |
作業療法士 | 27 | 29 | 30 | 25 | 111 |
合計 | 51 | 54 | 48 | 54 | 207 |
平成27年11月1日現在
平成26年
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
理学療法士 | 21 | 20 | 20 | 22 | 83 |
作業療法士 | 27 | 26 | 23 | 22 | 98 |
合計 | 48 | 46 | 43 | 44 | 181 |
平成26年11月1日現在
平成25年
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
理学療法士 | 20 | 21 | 22 | 22 | 85 |
作業療法士 | 25 | 25 | 22 | 22 | 94 |
合計 | 45 | 46 | 44 | 44 | 179 |
平成25年11月1日現在
平成24年
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
理学療法士 | 20 | 23 | 23 | 19 | 85 |
作業療法士 | 24 | 23 | 22 | 19 | 88 |
合計 | 44 | 46 | 45 | 38 | 173 |
平成24年11月1日現在
平成23年
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
理学療法士 | 22 | 24 | 20 | 18 | 84 |
作業療法士 | 23 | 22 | 18 | 24 | 87 |
合計 | 45 | 46 | 38 | 42 | 171 |
平成23年11月1日現在
平成22年
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
理学療法士 | 19 | 26 | 17 | 21 | 83 |
作業療法士 | 20 | 20 | 22 | 30 | 92 |
合計 | 39 | 46 | 39 | 51 | 175 |
平成22年11月1日現在
平成21年
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
理学療法士 | 22 | 21 | 20 | 24 | 87 |
作業療法士 | 18 | 24 | 25 | 25 | 92 |
合計 | 40 | 45 | 45 | 49 | 179 |
平成21年11月1日現在
平成20年
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
理学療法士 | 21 | 20 | 22 | 22 | 85 |
作業療法士 | 23 | 26 | 20 | 28 | 97 |
合計 | 44 | 46 | 42 | 50 | 182 |
平成20年11月1日現在
平成19年
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
理学療法士 | 19 | 23 | 21 | 19 | 82 |
作業療法士 | 25 | 21 | 22 | 25 | 93 |
合計 | 44 | 44 | 43 | 44 | 175 |
平成19年11月1日現在
平成18年
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
理学療法士 | 21 | 22 | 19 | 23 | 85 |
作業療法士 | 20 | 23 | 25 | 19 | 87 |
合計 | 41 | 45 | 44 | 42 | 172 |
平成18年10月31日現在
平成17年
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
理学療法士 | 20 | 22 | 23 | 24 | 89 |
作業療法士 | 22 | 25 | 21 | 21 | 89 |
合計 | 42 | 47 | 44 | 45 | 178 |
平成17年10月現在