リハビリテーション資源の調査研究について
茨城県のリハビリテーション資源の充実をはかり、関係機関との連携に資するため、地域におけるリハビリテーションの実施体制等に関する調査を実施しています。
5. PT・OT・ST養成機関における茨城県出身者の学生数(全国)
平成26年度
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
理学療法士 | 264 | 274 | 242 | 217 | 997 |
作業療法士 | 112 | 130 | 93 | 90 | 425 |
言語聴覚士 | 69 | 72 | 54 | 23 | 218 |
合計 | 445 | 476 | 389 | 330 | 1640 |
(全国266校のうち225校回答)平成27年 1月15日現在
平成25年度
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
理学療法士 | 261 | 276 | 237 | 214 | 988 |
作業療法士 | 126 | 107 | 87 | 81 | 401 |
言語聴覚士 | 76 | 68 | 62 | 22 | 228 |
合計 | 463 | 451 | 386 | 317 | 1617 |
(全国267校のうち234校回答)平成25年12月19日現在
平成24年度
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
理学療法士 | 281 | 288 | 266 | 191 | 1026 |
作業療法士 | 113 | 115 | 93 | 96 | 417 |
言語聴覚士 | 67 | 68 | 61 | 25 | 221 |
合計 | 461 | 471 | 420 | 312 | 1664 |
(全国267校のうち233校回答)平成24年12月21日現在
平成23年度
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
理学療法士 | 302 | 307 | 222 | 174 | 1005 |
作業療法士 | 110 | 108 | 110 | 107 | 435 |
言語聴覚士 | 65 | 69 | 50 | 38 | 222 |
合計 | 477 | 484 | 382 | 319 | 1662 |
(全国269校のうち225校回答)平成23年12月16日現在
平成22年度
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
理学療法士 | 260 | 222 | 194 | 183 | 859 |
作業療法士 | 97 | 87 | 96 | 99 | 379 |
言語聴覚士 | 52 | 43 | 36 | 8 | 139 |
合計 | 409 | 352 | 326 | 290 | 1377 |
(全国265校のうち231校回答)平成22年12月20日現在
平成21年度
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
理学療法士 | 228 | 225 | 204 | 157 | 814 |
作業療法士 | 95 | 106 | 109 | 97 | 407 |
言語聴覚士 | 52 | 46 | 14 | 18 | 130 |
合計 | 375 | 377 | 327 | 272 | 1351 |
(全国268校のうち233校回答)平成21年12月25日現在
平成20年度
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
理学療法士 | 245 | 221 | 192 | 147 | 805 |
作業療法士 | 125 | 142 | 118 | 125 | 510 |
言語聴覚士 | 74 | 46 | 37 | 23 | 180 |
合計 | 444 | 409 | 347 | 295 | 1495 |
(全国260校のうち235校回答)平成20年11月27日現在
平成19年度
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
理学療法士 | 214 | 169 | 162 | 110 | 655 |
作業療法士 | 129 | 129 | 135 | 122 | 515 |
言語聴覚士 | 43 | 53 | 27 | 22 | 145 |
合計 | 386 | 351 | 324 | 254 | 1315 |
(全国252校のうち222校回答)平成19年12月1日現在
平成18年度
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
理学療法士 | 169 | 162 | 125 | 112 | 568 |
作業療法士 | 136 | 120 | 115 | 104 | 475 |
言語聴覚士 | 52 | 25 | 27 | 25 | 129 |
合計 | 357 | 307 | 267 | 241 | 1172 |
(全国231校のうち224校回答)平成18年12月28日現在
平成17年度
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
理学療法士 | 169 | 138 | 131 | 82 | 520 |
作業療法士 | 145 | 128 | 119 | 70 | 462 |
言語聴覚士 | 30 | 37 | 32 | 16 | 115 |
合計 | 344 | 303 | 282 | 168 | 1097 |
(全国210校のうち205校回答)平成17年12月22日現在