外来診察予定表
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||
| リハビリテーション科 | 松元 | ○ | |||||||||
| 岸本 | ○ | ※1 | |||||||||
| 平沢 | ○ | ||||||||||
| 俣木 | ※2 | ||||||||||
| 整形外科 | 六﨑 | ○ | ○ | ||||||||
| 竹内 | ○ | ○ | |||||||||
| 吉田 | ○ | ||||||||||
| 神経内科・脳神経外科 | 鯨岡 | ※3 | |||||||||
| 河野(豊) | ○ | ||||||||||
| 松下 | ○ | ||||||||||
| 内科 | 河野(了) | ○ | |||||||||
| 齋藤 | ○ | ||||||||||
| 小児科 | 中山(智) | ※5 | ※5 | ※5 | |||||||
| 中山(純) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 大黒 | ○ | ○ | |||||||||
| 岩﨑 | ※4 | ||||||||||
| 麻酔科 | 大坂 | ○ | |||||||||
| 精神科(デイケア) | 井出 | ○ | |||||||||
※1 毎月第2金曜日のみ診察
※2 10/30(木)診察
※3 毎月第2・4木曜日のみ診察
※4 10/9(木)・10/30(木)診察
※5 小児神経外来
(休診日)
岸本先生 10/1(水)
吉田先生 10/23(木)
中山(智)先生 10/2(木)
▲ 不定期のためお問い合わせください
診療日は変更となる可能性があります。詳細はお電話にてご確認下さい。
予約専用番号:029-888-9201
予約受付時間:平日 9:00 ~ 12:00・13:00 ~ 15:00
画像診断予定表
造影剤を使用しないMRI・CTは、お電話頂いた当日に検査可能です。
丸印がついている日は、当日中に検査結果報告書をFAX送付いたします。


